Dades exportables a : Descarregar dades en format XLS Descarregar dades en format CSV Descarregar dades en format HTML

Període mitjà de pagament i cobrament

Dies

27.1


2024
Dies

23.12


2023
Dies

20.66


2022
Dies

21.65


2021
Data Període mitjà de pagament Període mitjà de cobrament Documents
30-09-2024 3er Trimeste 2024 27,1
30-06-2024 2º Trimestre 2024 25,97
31-03-2024 1er Trimestre 2024 33,24
31-12-2023 4º Trimestre 2023 23,12 128,67
30-09-2023 3er Trimestre 2023 23,65
30-06-2023 2º Trimestre 2023 26,1
31-03-2023 1er Trimestre 2023 30,76
31-12-2022 4º Trimestre 2022 20,66 14,85
30-09-2022 3er Trimestre 2022 23,29
30-06-2022 2º Trimestre 2022 27,94
31-03-2022 1er Trimestre 2022 37,12
31-12-2021 4º Trimestre 2021 21,65 131,08
30-09-2021 3er Trimeste 2021 29,15
30-06-2021 2º Trimestre 28,52
30-03-2021 1er Trimestre 2021 32,72
Data d'última actualització d'aquesta secció: 27-01-2025 14:45:40
Volver arriba